Ritten 2013
'
'
Tips voor gebruik van de garmin GPS beelden van de gereden routes.
Overzicht van de gereden ritten met verslag. Totaal verreden kms door deelnemers: 89.263 | ||||||||
Datum | Route-naam | Aantal personen | Km. | Gem. | HM | GPS | Verslag | |
05-jan | Za-A | Thimister | 6 | 92 | 22 | 800 | yes | yes |
06-jan |
Zo-A | Vise en Libeek | 2 en 1 | - | 23 | - | - | yes |
12-jan | Za-A | Vlodrop/Drie-beken | 7 | 102 | 24 | - | yes | yes |
13-jan | Zo-A | Moelingen | 4 | 62 | 24 | 300 | yes | yes |
27-jan | Zo-A | Gulpen | 2 | 57 | 22 | 500 | yes | yes |
03-feb | Zo-A | Voshoes | 4 | 67 | - | - | yes | yes |
09-feb | Za-A | Opitter | 4 | 82 | 24,5 | - | yes | yes |
10-feb | Zo-A | Veldwegen | 2 | 60 | 23 | 600 | yes | yes |
13-feb | Wo-B | Geilenkirchen | 5 | 97 | 22 | 520 | yes | yes |
16-feb | Za-B | Aubel | 4 | 90 | 23 | 550 | yes | yes |
17-feb | Zo-A | De Planck | 3 | 65 | 23 | 650 | yes | yes |
20-feb | Wo-B | st Odiliƫnberg | 7 | 88 | 23 | - | yes | yes |
27-feb | Wo | Maasbracht | 6 | 97 | 23 | - |
yes | yes |
02-mrt | Za-A | Saive | 6 | 95 | 23,5 | 725 | yes | yes |
03-mrt | Zo-A | 't Rooth | 4 | 65 | 24,3 | 600 | yes | yes |
06-mrt | Wo-B | Dremmen | 7 | 100 | 23,8 | - |
yes | yes |
16-mrt | Za-A | Opitter | 10 | 100 | 23,3 | - | yes | yes |
17-mrt | Zo-A | Kanne | 6 | 62 | 23,6 | 320 | yes | yes |
30-mrt | Za-A | Kelmis (2) | 5 | 95 | 23 | 1100 | yes | yes |
01-apr | Zo-A | Camerig via Rott | 6 | 65 | 23 | 680 | yes | yes |
03-apr | Wo-B | Posterholt | 7 | 93 | 23 | - |
yes | yes |
03-apr | Wo-A | Maasbracht | 10 | 60 | 26,7 | 180 | yes | yes |
06-apr | Za-A | Blegny | 4 | 96 | 23.4 | 966 | yes | yes |
07-apr | Zo-A | Drielandenpunt | 7 | 72 | 25.3 | 770 | yes | yes |
10-apr | Wo-A | Ubachsberg | 6 | 64 | 26.0 | 639 | yes | yes |
13-apr | Za-A | Tongeren | 9 | 100 | 23 | 620 | yes | yes |
14-apr | Zo-A | Plank via Gravenvoeren | 5 | 70 | 26,7 | 560 | yes | yes |
17-apr | Wo-B | VisƩ | 15 | 90 | 22,5 | 310 | yes | yes |
17-apr | Wo-A | Baneheide | 13 | 65 | 26,0 | 600 | yes | yes |
20-apr | Za-B | Peer | 8 | yes | yes | |||
20-apr | Za-A | Achenerwald | 7 | 113 | 23,4 | 1140 | yes | yes |
21-apr | Zo-A | Schweiberg | 5 | 68 | 27,0 | 778 | yes | yes |
24-apr | Wo-A | Trintelen-Fromberg | 13 | 75 | 26,9 | 660 | yes | yes |
24-apr | Wo-B | Bokrijk directissima | 12 | 85 | 22 | 390 | yes | yes |
27-apr | Za-A | Land van Herve | 4 | 105 | 23,8 | 1230 | yes | yes |
28-apr | Zo-A | Kleine Flap via V'burg | 8 | 70 | 26,1 | 780 | yes | yes |
01-mei | Wo-A | Ingber | 11 | 78 | 28,4 | 510 | yes | yes |
04-mei | Za-B | Vlodrop station | 11 | 110 | 24,8 | - | yes | yes |
05-mei | Zo-A | Bushaye | 6 | 95 | 25,9 | 910 | yes | yes |
08-mei | Wo-A | Banholt | 8 | 68 | 26,8 | 610 | yes | yes |
11-mei | Za-A | Banneux | 5 | 123 | 24,9 | 1600 | yes | yes |
12-mei | Zo-A | Klimmetjes Richard | 1 | 60 | 21 | 700 | - | yes |
15-mei | Wo-A | Haccourt | 13 | 83 | 27,4 | 500 | yes | yes |
19-mei | Zo-A | Vaalserberg Duitse kant | 4 | 86 | 24,9 | 1000 | yes | yes |
20-mei | Zo-A | Niet naar Blegny | 3 | 79 | 25,1 | 905 | yes | yes |
22-mei | Wo-A | Schweiberg | 7 | 80 | 26,2 | 820 | yes | yes |
22-mei | Wo-B | Bree | 7 | 99 | 22.6 | - | yes | yes |
25-mei | Tourtocht | Limburgs Mooiste | 1 | 175 | 23 | 2590 | yes | yes |
01-juni | Tourtocht | LaChouffe Classic | 4 | 110 | 22,6 | 2150 | yes | yes |
01-juni | Za-B | Aubel | 10 | 90 | 22,8 | 650 | yes | yes |
02-juni | Zo-A | Wandre, rue bois la dame | 5 | 100 | 25,6 | 1215 | yes | yes |
05-juni | Wo-A | Petit Hallembaye | 10 | 88 | 26,8 | 675 | yes | yes |
05-juni | Wo-B | Bokrijk vlgs de 2J's | 14 | 101 | 23,4 | - | yes | yes |
08-juni | Za-B | Vlodrop-Oberkruchten | 10 | 110 | 24,4 | - | yes | yes |
08-juni | Za-A | Eupen | 6 | 130 | 26,3 | 1270 | yes | yes |
09-juni | Zo-A | Vaalserberg en Orsbach | 4 | 90 | 25 | 800 | yes | yes |
12-juni | Wo-A | Ulvend | 6 | 75 | 24 | 900 | yes | yes |
15-juni | Za-B | Memorial Roggel | 15 | 125 | 23,5 | - | yes | yes |
16-jun | Zo-A | 14 Col route | 7/8 | 88 | 24 | 1375 | yes | yes |
19-juni | Wo-B | Bokrijk vlgs allen/garmin | 9 | 95 | 23,5 | 300 | yes | yes |
19-juni | Wo-A | Remersdael | 7 | 87 | 27,5 | 600 | yes | yes |
22-juni | Za-B | Rondje Eijs | 8 | 83 | 23,4 | 650 | yes | yes |
23-juni | Zo-A | Camerig | 4 | 83 | 24,8 | - | - | yes |
26-juni | Wo-B | Odilienberg | 13 | 85 | - | - | yes | |
26-juni | Wo-A | Vise | 6 | 85 | 27,2 | 573 | Yes | yes |
29-juni | Za-A | Kinkenweg Montzen | 2 | 100 | 25 | - | - | yes |
30-juni | Zo-A | Mortier | 6 | 92 | 26 | 1115 | yes | yes |
02-juli | Wo-A | Warsage La Heydt | 8 | 75 | 27,3 | 550 | yes | yes |
05/07-juli | Weekend | Fietsweekend Vianden | 8 | 320 | 4370 | yes | ||
10-juli | Wo-B | Opitter | 14 | 86 | 24,1 | 285 | yes | yes |
10-juli | Wo-A | Zwaentje | 10 | 90 | 26,3 | 1051 | yes | yes |
13-juli | Za-A | Banneux-Maanlandschap | 7 | 140 | 23,6 | 1270 | yes | yes |
14-juli | Zo-A | Vitchen/Grote Flap / Vaalserberg | 3 | 85 | 26,6 | 900 | yes | yes |
15-juli | Ma-B | Hoesselt4 | 8 | 95 | 23,3 | 870 | yes | yes |
17 juli | Wo-B | Dremmen | 15 | 92 | 24,2 | 378 | yes | yes |
17 juli | Wo-A | Camerig | 11 | 72 | 27,5 | 610 | yes | yes |
20-juli | Za-A | La Clouse | 8 | 105 | 24,5 | 1050 | yes | yes |
20 juli | Za-B | Lommel | 8 | 160 | 24,9 | 475 | yes | yes |
21-juli | Zo-A | Montzen | 4 | 95 | 26.0 | 1169 | yes | yes |
22-juli | Ma-B | Stramproy | 11 | 105 | 24,8 | 780 | yes | yes |
24-juli | Wo-A | Vise vlak | 9 | 75 | 29,5 | 600 | yes | yes |
28-juli | Zo-A | Land van Herve (2) | 3 | 104 | 25,6 | 980 | yes | yes |
29-juli | Ma-B | Vise-Froidmont-Chavee Arecht | 12 | 86 | 23,5 | 580 | yes | yes |
31-juli | Wo-A | Klimmetjes Eijs | 6 | 75 | 26,8 | 680 | yes | yes |
31-juli | Wo-B | Scherpenheuvel | 10 | 200 | 22,6 | 980 | yes | yes |
03-aug | Za-A | Gronsveld-Aubel | 3 | 86 | 24 | - | - | yes |
04-aug | Zo-A | Camerig-Vaalserberg | 6 | 95 | 25,4 | 1000 | yes | yes |
05-aug | Ma | rondje Limburg | 10 | 80 | 23,6 | 600 | yes | yes |
07-aug | Wo-A | Fromberg via Simpelveld | 3 | 58 | 26,2 | 550 | yes | yes |
10-aug | anytime fitness | rondje Voerstreek | 2 | 120 | 24,1 | 1300 | yes | yes |
10-aug |
Za-A/B |
Eupen | 11 | 123 | 23.6 | 1300 | yes | yes |
11-aug | Zo-A | Bossen Veurs | 4 | 85 | 26,0 | 950 | yes | yes |
14-aug | Wo-B | Bree via As | 13 | 91 | 24,5 | 300 | yes | yes |
14-aug | Wo-A | Koning van Spanje | 5 | 70 | 27,0 | 620 | yes | yes |
17-aug | Za-A | Spa | 6 | 145 | 23,0 | 1600 | yes | yes |
17-aug | Za-B | Bruggen via Kessel | 10 | 130 | 23,8 | 450 | yes | yes |
18-aug | Zo-A | Aubel-Gemmenich | 1 | 85 | - | - | - | yes |
21-aug | Wo-B | Tongeren vlak | 12 | 110 | 24,1 | 490 | yes | yes |
21-aug | Wo-A | Ulvend-Teuven | 10 | 70 | 26,3 | 630 | yes | yes |
24-aug | Za-A | Schweiberg-Camerig | 7 | 80 | 24,2 | 880 | yes | yes |
25-aug | Zo-A | ODS Classic Blegny eo | 4 | 95 | 27,0 | 980 | yes | yes |
28-aug | Wo-B | Opitter via Maaseik | 15 | 90 | 23,1 | 280 | yes | yes |
28-aug | Wo-A | Rondje Joep | 8 | 67 | 29,6 | 350 | yes | yes |
01-sept | Zo-A | Vise-Dalhem | 2 | 90 | 26,6 | 880 | yes | yes |
04-sept | Wo-A | Jabeek-Ransdael | 5 | 65 | 26,5 | 510 | yes | yes |
15-sept | Zo-A | Schinveld-Lemiers | 7 | 85 | 26,8 | 700 | yes | yes |
22-sept | Zo-A | Orsbach-Montzen | 5 | 92 | 25,0 | 1030 | yes | yes |
25-sept | Wo-B | Julich | 11 | 125 | 24,2 | 500 | yes | yes |
29-sepr | Zo-A | Smockelaer | 5 | 92 | 26,4 | - | - | yes |
02-okt | Wo-B | Lommel | 15 | 142 | 24 | 250 | - | yes |
06-okt | Zo-A | Vroedvrouwenschool | 7 | 68 | 25,3 | 640 | yes | yes |
12-okt | Za-B | Leudal-Roggel | 9 | 110 | 24,2 | - | yes | yes |
16-okt | Wo-B | Bree vallende bladeren | 9 | 97 | 23,1 | 400 | yes | yes |
19-okt | Za-B | Vlodrop over Dld | 9 | 110 | 23,9 | - | yes | yes |
20-okt | Zo-A | Zonneberg | 5 | 72 | 27,5 | 300 | yes | yes |
23-okt | Wo-B | Maasbracht | 8 | 101 | 23,5 | 250 | yes | |
26-okt | Za-B | Bokrijk | 12 | 88 | 23,7 | 400 | yes | yes |
30-okt | Wo-B | Odilienberg | 10 | 94 | 23,5 | 375 | yes | yes |
03-nov | Zo-A | Ubachsberg via Hoensbroek | 4 | 61 | 26 | 400 | yes | yes |
06-nov | Wo-B | Die-hard special | 4 | 55 | 23 | 250 | yes | yes |
09-nov | Za-A/B | Partij via Peppermill | 6 | 92 | 23,3 | 700 | yes | yes |
10-nov | Zo-A | Zeikenat en koud | 4 | 55 | - | - | - | yes |
13 nov | Wo-B | Stramproy | 9 | 95 | 23,8 | - | yes | yes |
16-nov | Za-A/B | Etsberg en Rode Beek | 6 | 95 | 23 | - | yes | yes |
17-nov | Zo-A | Rott en Hurpesh | 5 | 60 | 23,9 | 600 | yes | yes |
23-nov | Za-A/B | Ubach-Palenberg | 6 | 85 | 21,6 | 570 | yes | yes |
24-nov | Zo-A | Maas rondje | 2 | 48 | 23.1 | - | yes | yes |
27-nov | Wo-B | Dremmen | 7 | 85 | 21,5 | 450 | yes | yes |
30-nov | Za-A/B | Aubel | 3 | 90 | 22,6 | 700 | yes | yes |
01-dec | Zo-A | Rode Beek via Susterseel | 6 | 60 | 23 | 500 | yes | yes |
08-dec | Zo-A | Voshoes Banholt | 8 | 68 | 23 | 600 | yes | yes |
11-dec | Wo-B | Bree via normal | 8 | 95 | 22,5 | 300 | yes | yes |
14-dec | Za-A/B | Hoesselt Route 81 | 5 | 75 | 22,4 | 340 | yes | yes |
15-dec | Zo-A | Kris-kras Voshoes | 4 | 65 | 22,4 | 520 | yes | yes |
18-dec | Wo-B | Aubel | 7 | 86 | 22,4 | 580 | yes | yes |
21-dec | Za-A/B | Tegen de wind in | 3 | 60 | 22,5 | 415 | yes | yes |
22-dec | Zo-A | Koffie bij Paul's | 6 | 50 | 23,1 | 470 | yes | yes |
29-dec | Zo | Martin en Frans T | 2 | 73 | 27,2 | - | no | yes |
Maak jouw eigen website met JouwWeb