Route-archief

Aanwijzingen voor de gebruiker:

  • Standaard gaat de link naar een .gpx bestand, je komt op een Garmin Connect pagina, sluit je Garmin aan, kies "Verzenden naar toestel" en klaar is kees.  De route is op je Garmin (705) te vinden onder Waarheen/Opgeslagen ritten/..... Je krijgt dan een route met navigatie.
  • Soms staat achter de naam "koers", de link gaat naar een .tcx bestand, je komt op een Garmin Connect pagina, sluit je Garmin aan, kies "Verzenden naar toestel" en klaar is kees. De route is op je Garmin te vinden onder Training/Koersen/... Je krijgt dan een route zonder navigatie, je moet de gekleurde route volgen, als je afwijkt krijg je o.a. een geluidsignaal en ... omdraaien.
  • En soms ook naar Gpsies, de link gaat naar een gpsies pagina, kies Track als "Garmin Course TCX" en dan klik op "download naar Garmin GPS". Ook dan is de route te vinden onder Training/Koersen/...

Veel fietsplezier.

GPSies - Tourclubelsloo

 

Routes op Garmin Tourclub Elsloo

 

 
Naam Route    Afstand Hoogte
TCE001 Grote Flap Vaalserberg 92 1,000
TCE002 Kalterherberg 163 1,900
TCE003 Peer 101 -
TCE004 Peer via Kelchterhoef 115 -
TCE005 Banneux-maanlandschap 140 1,400
TCE006 Banneux Soiron-Pepinster 134 1,500
TCE007 Banneux Nessonvaux-Pepinster 137 1,460
TCE008 Banneux 146 1,700
TCE009 Banneux 141 1,300
TCE010 Banneux 135 1,250
TCE011 SPA 162 1,700
TCE012 SPA 149 1,700
TCE013 Walheim 144 1,400
TCE014 Walheim 130 1,300
TCE015 Leudal Roggel 125 250
TCE016 Vlodrop Station 118 450
TCE017 Battice 114 950
TCE018 Land van Herve-1 100 900
TCE019 Land van Herve-2 110 1,225
TCE020 Blegny 100 960
TCE021 Blegny via Julemont 107 1,145
TCE022 Steilste hellingen Voerstreek 108 1,204
TCE023 Mortier 106 906
TCE024 Dalhem-Vise 103 666
TCE025 Ubach Palenberg via Hongen 108 678
TCE025a Ubach Palenberg via Rode Beek  85  600
TCE025c Beeck - langs de Worm (koers, dank DHL) 107 430
TCE025d Rondje Porselen (koers, dank aan DHL) 105 430
TCE026 Lac Gileppe - Eupen 150 1,422
TCE027 Eupen 131 1,197
TCE028 Eupen via Hombourg 127 1,351
TCE029 Stausee Eupen 143 1,469
TCE029a Eupen via Verviers en Kelmis (koers) 125 830
TCE030 Alken 100 -
TCE031 Simpelveld 71 672
TCE032 Camerig via Simpelveld 78 766
TCE033 Bruggen 130 -
TCE034 Keuten-Camerig-Vaalser-Huls-Kruis-Trintelen 109 1,450
TCE035 Vaalserberg linea recta 75 828
TCE036 Gemmenich 99 1,097
TCE037 Tongeren 104 608
TCE038 Tongeren via Jeker 98 533
TCE038-1 Tongeren Jeker-Bilzen 100 500
TCE039 Hallembaye 97 614
TCE040 Hallembaye 91 512
TCE041 St. Truiden 147 764
TCE042 Saive 100 726
TCE043 Wandre via Halembaye 85 750
TCE044 Wandre   93 812
TCE045 Jabeek-Ransdaal 65 500
TCE046 Warsage 96 711
TCE047 Clermont 94 1,183
TCE048 Opitter 94 -
TCE049 Thimister 91 952
TCE050 Kelmis 91 878
TCE051 Camerig-Drielandenpunt 77 799
TCE052 Camerig-Gulpenerberg 82 812
TCE053 Aubel 91 713
TCE054 Maartensvoeren-Ulvend 88 665
TCE055 Beaufais (gpsies) 140 1,800
TCE056 Ulvend 72 549
TCE057 Teuven via Ulvend 63 674
TCE058 Veurs 91 1,141
TCE059 Pietersvoeren 88 1,033
TCE060 Dal Berwinne 88 722
TCE061 Koning van Spanje 87 768
TCE062 Cotessen 83 861
TCE063 Schweiberg 82 798
TCE064 Lemiers 82 1,012
TCE065 Rondje Maas 81 195
TCE066 Thull-Reymerstok 81 689
TCE067 Gulpen 81 647
TCE068 Rondje Opitter 80 -
TCE069 Drielandenpunt via duitse kant 80 891
TCE070 Reijmerstok-Eckelrade 79 597
TCE071 Trintelen 87 764
TCE072 Kleine Flap 76 610
TCE073 Schweiberg 75 663
TCE074 Bokrijk 88 -
TCE075 Mopertingen 75 -
TCE076 Bergenhuizen 75 514
TCE077 Reijmerstok-1 74 595
TCE080 Julich 130 500
TCE081 Waldschenke (GPsies) 99 ?
TCE082a Eijs via Peppermill 90 700
TCE083 Waldfeucht 90 600
TCE084 Rode Beek via Susterseel 60 500
TCE085 Vlodrop-Hillensberg 95 -
TCE086 Eijnatten (koers) 110 950
TCE087 Dremmen (gpsies) 90 560
TCE088 Welkenraedt via Montzen (1) 93 860
TCE089 Welkenraedt via Montzen (2) 95 900
TCE090 Memorial-lange route 73 554
TCE091 Aubel via Schin op Geul en Remersdael 80 730
TCE093 Dolhain-Andrimont (course) 115 1000
TCE094 Banneux-Barchon-Jose 120 1300
TCE098 Terworm 63 615
TCE101 Limburgse bekentocht 61 434
TCE103 Kerkrade NL-parcours (gpsies) 95 650
TCE104 Vitchen 75 446
TCE106 Griendsveen 155 161
TCE109 Camerig-Vaalserberg-Trintelen 124 1,475
TCE111 Warsage - Clermont - Birven (link website)  90 800
TCE112 Aken-Walhorn-Wielkenraedt 123 1,005
TCE116 Aachenerwald 103 1,026
TCE117 Henri Chapelle 112 1,212
TCE118 Oirsbach-Montzen-Teuven 109 1,228
TCE119-2 14-colstocht 85 1,350
TCE120 Vise - Aubel - Teuven 100 800
TCE121 Teuven-Slingerberg 89 733
TCE122-1 Tweedaagse Schmitt: heen 116 1600
TCE122-2  en terug (dank Minus L) 102 940
TCE123 Vlodrop-Oberkruchten 115 330
TCE124 Klimmen-Simonskall (gpsies)  70 1000
TCE125 Achelse Kluis 135 280
TCE126 Remersdael  90  600
TCE127 Zonneberg  70  410
TCE128 Rondje Eijs  85  650
TCE129 Rondje Luik (koers) 155 1470
TCE130 Herve (koers) 120 1350
TCE131 Gileppe (koers) 140 1400
TCE132 V'burg-Monschau-Einruhr (gpsies) 160 2400
TCE133 Theux 140 1160
TCE134 Scherpenheuvel 200 900
TCE135 Elsloo-Julich (koers) 125 500
TCE136 Route Bousigeire (vanaf Tilff) gpsies 115 1900
TCE137 Limbourg (gpsies) 130 1050