Rit verslagen 2016

De verslagen en Garmin plaatjes vinden jullie door op de rode link te klikken

'
Datum Groep De rit # km gem hm
28 dec Wo Bree 11 95 25,0 350
24 dec Za Vise in kerstsfeer 3 86 23 460
21 dec Wo Aubel 8 80 23,3 500
19 dec Ma Partij via Dennen - en Goudsberg 3 75 23,3 600
17 dec Za Banneux 8 125 21,1 1300
14 dec Wo Visé 4/8 75 23,4 450
12 dec Ma Aubel via zijkant van de Keutenberg 6 83 23 700
11 dec Zo Banholt 5 62 23 550
10 dec Za Blegny via St Remy 9/2 92 23 740
07 dec Wo Bokrijk door het water 10/3 85 24,5 310
05 dec Ma Rolduc via Brunsummerheide 4 78 22 635
03 dec Za Maasbracht door de mist 10 85 - -
27 nov/4 dec Zo Bikkelen door nat en kou 3/4 ca 65 genoeg lekker
30 nov Wo Zutendaal 4 65 23,8 250
28 nov Ma Bernardushoeve 3 86 23 755
26 nov Za Gitstappermolen 2/7 110 24,7 -
23 nov Wo Opitter 4/6 83 24,1 -
21 nov Ma Partij met tegenwind 6 75 22 760
19 nov Za Met hindernissen naar Gemmenich 7 85 22 750
14 nov Ma Retourtje Visé 6 82 23,8 400
12 nov Za Met negen naar Aubel 9 87 23 560
09 nov Wo Palenberg 2 75 22,5 500
06 nov Zo Richting Eijsden 7 60 26,3 390
05 nov Za Zutendaal, vallende bladeren en wilde zwijnen 5 90 24 -
31 okt Ma Partij 8 75 22,5 600
30 okt Zo Gerardushoeve aan de lange koffie 8 60 26 500
26 okt Wo Hoeselt 3/6 80 24,3 400
23 okt Zo Door dichte mist naar Opitter 5 82 25 -
22 okt Za Stramproij 5 102 24,9 -
16 okt Zo Schweiberg 5 60 26,5 500
08 okt Za Gitstappermolen 8 100 24,5 -
05 okt Wo Haaren, zwaarder dan Zuid Limburg 5 85 24 500
03 okt Ma Het meest westelijke puntje Duitsland 8 95 25,3 -
01 okt Za Blegny, geen vallende bladeren 5 113 24,3 820
28 sept Wo Oud Waterschei 7/12 80 23,5 300
25 sept Zo Banholt 4 70 26 660
26 sept Ma Ubach Palenberg, via Brunssum en Eygelshoven 5 85 23 700
24 sept Za Gemmenich, kort en ontspannen 7 78 23 830
21 sept Wo-Av kort rondje 2 70 26 400
21 sept Wo Peer 6/8 99 24,1 300
19 sept Ma Een Partijtje met z'n vieren 4 75 24 630
18 sept Zo Simpelveld naar Vetschau 6 75 26,3 800
17 sept Za Aubel met Hub weer aan 't roer 6 87 22 880
14 sept Wo Maasbracht-Montfort 9 77 24,2 180
11 sept Zo Swaentje-Pietersvoeren 6 84 26 880
07 sept Wo-Av Pukkels, Kruisberg en Eijserboschweg 5 55 26,6 500
05 sept Ma Deuvelsbosch naar Rolduc 3 95 24 770
31 aug Wo Aubel, net dank aan Piet 3 88 25 660
30 aug Wo-Av Rondje Frans 3 50 27 500
28 aug Zo Fietsen bij hittegolf 5 80 25 630
24 aug Wo-Av Waldfeucht - Birgden 5 75 25 -
24 aug Wo Maasbracht 10 75 25,2 175
20 aug Za Mur de Grises Pierres 5 95 23 1030
17 aug Wo-Av Toeristisch naar Kleine Flap 3 80 27,3 700
17 aug Wo Aubel vlak 8/4 80 24,3 500
12-14 aug Vr-Za-Zo Driedaagse Nijmegen 12 410
08 aug Ma Banneux op maansdag 6 128 22,4 1400
06 aug Za Dremmen 8/9 103 25,2 400
07 aug Zo Blegny 5/6 91 26,8 774
01 aug Ma Tongeren 8 101 24 400
31 juli Zo Einsame Herzen /Posterholt 6 94 28,3 300
30 juli Za Gemmenich vierlanden-rit 5 93 22,3 1070
25 juli Ma Aubel 10 90 22,5 800
24 juli Zo Henri Chapelle 9 85 27,9 755
23 juli Za Waldfeucht, schimmig mooi 7 95 25 -
20 juli Wo-Av Daelsweg en Inngber via Gulpen binnendoor 4 66 27,3 470
18 juli Ma Hoeselt, warm en kort 7 73 23,5 300
17 juli Zo Banneux 5/8 123 26,5 1260
16 juli Za Eupen via Lac de Gileppe 5 128 23,3 1160
10 juli Zo Sarolay - Blegny 6 87 26 500
09 juli Za Bruggen 6 140 25,3 -
06 juli Wo Stramproy 6 107 26 -
04 juli Ma Partij met een natje en droogje 5 74 23,4 700

01-03 juli

Vrij-Za-Zo

GrossGlockner 2016

6 305 18-23

4680

27 juni Ma Van de drup in de regen 3 80 25 -
26 juni Zo Ubach Palenberg op zondag 8 83 25,7 620
22 juni Wo-Av Kort rondje 3 63 - -
22 juni Wo Blegny 9/7 90 23,2 750
20 juni Ma Pluk de droge dag 2 75 24,3 570
18 juni Za Lions sponsortocht 6 100 23 800
16 juni Wo Vise 3 79 23,9 475
15 juni Wo-Av Hellingen in de buurt 5 42 23 430
11 juni Za Memorial Roggel 8/9 110/120 24/27 -
8 juni Wo-Av Camerig-Trintelen-Fromberg 5 83 25,3 860
8 juni Wo Opitter 5/7 85/92 ca 24 -
6 juni Ma Ubach Palenberg 6 95 22 750
5 juni Zo Pietersvoeren-t Swaentje 7 84 25,6 970
4 juni Za Stramproy 5 105 24,4 250
29 mei Zo Banholt 6 73 25,7 650
25 mei Wo-Av Klimmetjes in de buurt 4 74 25,3 670
25 mei Wo Dremmen 10 100 23,4 -
22 mei Zo Hebben jullie geen bel? 6 75 27,2 360
21 mei Za Banneux via St. Jose 6/9 125 24,2 1170
18 mei Wo Zutendaal via Diepenbeek 6/7 92 23,6 350

16 mei
 Ma Rokend rubber -> Pitsstop 7 85 25 850
14 mei  Za Bree 6 100 25,6 -
11 mei  Wo-av Schweiberg - Loorberg - Ingbergracht 6 72 25,3 650
11 mei  Wo Haaren 2/6 101 24,7 400
09 mei  Ma Dorpjes Selfkant -> Ubach Palenberg 8 100 23,5 700
08 mei  Zo Vitchen - Grote Flap - Gemmenich 8 86 26 770
07 mei  Za Drielandenpunt 8 102 24,3 820
06 mei  Wo-av Visé 5 75 26,5 500
04 mei  Wo Tongeren 5/6 100 23,9 450
02 mei  Ma Loorberg en Dikkebuiksweg 9 83 23 850
01 mei  Zo Aubel via Pietersvoeren 8 80 25 850
25 apr  Ma Schinveld en Ubachsberg 3 82 24,3 680
24 apr  Zo Banholt 6 63 25,7 -
23 apr  Za Battice via Voie des Morts 2 1100
20 apr  Wo-av Trintelen 5 65 25,7 640
20 apr  Wo Dremmen, met dank aan Jos Brink 7 103 25 650
18 apr  Ma Maasbracht 8 90 24,5 -
16 apr  Za Hoesselt 5 102 22,4 500
13 apr  Wo-Av Eerste avond rit 4 62 26,5 -
13 apr  Wo Leudal 6/8 112 25,6 300
11 apr  Ma Wat een mooi fietsweer, Partij 4 85 23,8 710
10 apr  Zo Daalhemmerweg en Loorberg 7 66 25,3 723
09 apr  Za Blegny 7 91 24,2 680
06 apr  Wo Bokrijk 7/7 90 25,5 360
04 apr  Ma Vise  door regen en zon 4 98 24,5 375
02 apr  Za Welkenraedt met hindernissen 9 105 24,5 1050
30 mrt  Wo Om Zutendaal heen 4/6 89 25,2 400
28 mrt  Zo Spelen met de wind 4 55 24 -
26 mrt  Za Thimister 7 93 22,5 1050
23 mrt  Wo Maasbracht via Bree 4/7 108 25,1 300
21 mrt  Ma Lenterit 5 83 23,2 640
20 mrt  Zo Odilienberg 7 91 28,2 300
19 mrt  Za Peer 6 105 24,1 300
16 mrt  Wo Ubach Palenberg 7/5 85 23,7 600
14 mrt  Ma Heinsberg ?? 6 100 23.8 400
13 mrt  Zo Banholt via Bergenhuizen 11 67 26,6 600
12 mrt  Za Dodeman en Koning van Spanje 4 78 - 660
09 mrt  Wo Aubel vlak 4/6 92 21,8 750
07 mrt  Ma Vise 3 92 23 600
05 mrt  Za Partij en Brunssum 4 60 / 93 24 800
29 feb  Ma Beuken tegen de wind naar Stramproy 6 85 25 400
28 feb  Zo Banholt standaard 12 60 26 500
27 feb  Za Ubach-Palenberg via Teverener Heide 5 88 22 700
24 feb  Wo Vlodrop 4/7 103 23,5 400
17 febr  Wo Opitter 2/6 78 23 250
13 febr  Za Gitsappermolen 5 95 24 -
3 febr  Wo Bokrijk 2 85 22,1 250
1 febr  Ma Eenzaam tegen de wind opboksen 1 51 22,6 -
31 jan  Zo Banholt 3 60 25
25 jan  Ma De groep naar Partij, en eenzame Chris gokt op Aubel 1/7 110/71 23/23 1125/470
24 jan  Zo Imstenrade 6 61 24 550
23 jan  Za Hoesselt via Route 81 5 80 23 450
20 jan  Wo Aldeneik via Neeroeteren 3 65 21,9 200
10 jan  Zo Kleine Flap 7 68 25,4 550
 09 jan  Za St.Andre - Aubel  8  87  23  800
 06 jan  Wo Maasbracht  4  96  24,6  246
 04 jan  Ma Vise  5  89  18,4  523
 03 jan  Zo De zwarte Ruijter  3  61  24,4  504
             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

Maak jouw eigen website met JouwWeb