Zaterdag B groep
Routeschema B-groep Zaterdag
De B-groep vertrekt normaliter om 10.00 uur. Echter bij langere tochter vertrekken we eerder, dus: raadpleeg de vertrektijden in de tabel. Afwijkende tijden zijn vet aangegeven.
| Datum | Routenaam | Km. | Vertrek |
| 3-mrt | Bree | 95 | 10.00 |
| 10-mrt | Bokrijk | 95 | 10.00 |
| 17-mrt | Aubel | 90 | 10.00 |
| 24-mrt | Party via de Locht | 100 | 10.00 |
| 31-mrt | Opitter via Gellik | 110 | 10.00 |
| 7-apr | Achelse Kluis | 140 | 09.00 |
| 14-apr | Rondje Aubel | 110 | 10.00 |
| 21-apr | Bruggen via Meinweg | 115 | 10.00 |
| 28-apr | Worm Route | 125 | 09.00 |
| 5-mei | Stramproy via Neeritter | 100 | 10.00 |
| 12-mei | Tongeren | 115 | 10.00 |
| 19-mei | Thimister | 105 | 10.00 |
| 26-mei | Eupen | 130 | 09.00 |
| 2-jun | Rondje Heinsberg | 130 | 09.00 |
| 9-jun | Saive | 95 | 10.00 |
| 16-jun | Memorial Tocht Leudal | 120 | 09.00 |
| 22 - 24 Juni | 2-3 dgse Buitenlandse Tourtocht | - | - |
| 30-jun | Lommel-Duits Kerkhof | 135 | 09.00 |
| 7-jul | Peer | 100 | 10.00 |
| 14-jul | Konzen | 140 | 09.00 |
| 21-jul | Laura Bossen | 115 | 10.00 |
| 28-jul | Hoesselt | ?? | 10.00 |
| 4-aug | Bruggen via Kessel | 135 | 09.00 |
| 11-aug | Randerath | 115 | 10.00 |
| 18-aug | Griendtsveen | 150 | 09.00 |
| 25-aug | Vodrop Station | 100 | 10.00 |
| 1-sep | Aachener Wald | 120 | 10.00 |
| 7 - 9 Sept | 2-3 dgse Veluwe Tocht | - | - |
| 8-sep | Voerstreek | 100 | 10.00 |
| 15-sep | Vlodrop via Oberkruchten | 115 | 10.00 |
| 22-sep | Gemmenich | 100 | 10.00 |
| 29-sep | Party via de Koning van Spanje | 100 | 10.00 |
| 6-okt | Bree | 95 | 10.00 |
| 13-okt | Aubel | 100 | 10.00 |
| 20-okt | Laura Bossen (andersom) | 115 | 10.00 |
| 27-okt | Peer | 100 | 10.00 |
